Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων του ψηφοδελτίου μας
Posted: Δεκεμβρίου 21, 2010 in Δημοτικές 2010| ΚΕΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 202 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΑΝΑ | 48 | |
| ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 162 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 45 | |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 158 | ΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 45 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 153 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 43 | |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 113 | ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 42 | |
| ΒΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 109 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 40 | |
| ΓΙΑΒΗ ΕΥΘΗΜΙΑ | 106 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 40 | |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 104 | ΜΠΙΘΑ ΙΩΑΝΝΑ | 40 | |
| ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 99 | ΚΑΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 36 | |
| ΚΛΕΙΣΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 97 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 34 | |
| ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 96 | ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 82 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ | 29 | |
| ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 72 | ΠΕΛΩΡΙΑΔΟΥ ΕΡΡΙΚΑ | 28 | |
| ΜΠΑΣΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 66 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | |
| ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΔΟΜΝΑ | 63 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 59 | ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 26 | |
| ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 58 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | |
| ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54 | ΣΑΝΤΖΙΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | |
| ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 51 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 6 | |
| ΣΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 48 |
…κι ΕΔΩ (κλικ) είναι σε excel (μορφή .xls) αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης ανά εκλογικό τμήμα.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου